|
Szczegóły Produktu:
|
| Stosowanie: | Uniwersalna komora do badania wodoszczelności / natrysku wody / natrysku deszczu | Prędkość obrotowa: | Nastawny |
|---|---|---|---|
| Promień ramienia: | 300 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm lub 1500 mm | Kąt obrotu: | +/- 270, regulowany |
| Stół obrotowy: | prędkość jest regulowana | Przepływ: | 0,07 l / min (IPX3,4), 0,6 +/- 0,5 l / min (IPX4K) |
| Odległość dysz: | 50 mm | Średnica dyszy: | 0,4 mm |
| moc: | 1 faza, 220 V, 5 kW | waga: | około 350 kg |
| Prędkość obrotowa próbki: | 1-3r / min (regulowany) | ||
| Podkreślić: | ip testing equipment,ingress protection test equipment |
||
Profesjonalna komora do testowania sprayu przeciwdeszczowego Zabezpieczenie przed wnikaniem Tester IP
Haida IPX1 - IPX8 Rain Test Chamber.pdf
OGÓLNE SPECYFIKACJE
Wymiary opakowania: (W * D * H) 1600 * 1400 * 2000 mm x 2
Źródło zasilania: jednofazowe, 220 V ± 10%, 50 / 60Hz (do wyboru)
Waga brutto: 560 kg
Kod HS: 8424899909
STANDARDOWE CECHY
| Pozycja | Specyfikacja | |
| Rozmiar komory wewnętrznej (W * D * H) | 1000 * 1000 * 1000 mm (można dostosować) | |
| Rozmiar komory zewnętrznej (W * D * H) | 1400 * 1200 * 3500 mm | |
| Kod IP | IPX5 | IPX6 |
| Średnica wewnętrzna dyszy | 6,3 mm | 12,5 mm |
| Ocena dostawy | 12,5 l / min ± 5% | 100l / min ± 5% |
| Rdzeń znacznego strumienia | Okrąg o średnicy około 40 mm w odległości 2,5 m od dyszy | Okrąg o średnicy około 120 mm w odległości 2,5 m od dyszy |
| Materiał komory | Wewnętrzne: stal nierdzewna SUS304, zewnętrzne: stal nierdzewna | |
| Czas trwania badania na metr kwadratowy powierzchni pomieszczenia, która może być rozpylana | 1 minuta | |
| Minimalny czas trwania testu | 3 min | |
| Kontroler | Ekran dotykowy PLC | |
| Odległość od dyszy do powierzchni obudowy | Między 2,5m a 3m | |
| Przykładowy stół obrotowy | Średnica 500 mm, regulowana prędkość obrotowa | |
| Moc | AC380V, 50 Hz, trzy fazy | |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mary
Tel: 13677381316
Faks: 86-0769-89280809