|
Szczegóły Produktu:
|
| Tryb sterowania: | Sterowanie komputerem | System sterowania: | Kontroler z diodą LED |
|---|---|---|---|
| Chwyt: | Przyczepność na rozciąganie, chwyt łzowy | Druk: | Wbudowana drukarka |
| śruba: | Wysoka precyzyjna śruba kulowa | Używać: | UTM Maszyna do testowania rozciągania |
| Dodatkowe funkcje: | Automatyczne rejestrowanie danych, wyświetlanie wykresów w czasie rzeczywistym | Transduktor: | Komórka ładowania |
| Czytanie siły: | KGF, IBF, N, KN, T itp. | Kontrola operacji: | Hydrauliczny |
| Stosowanie: | Tester wytrzymałości napięcia napięcia | Oprogramowanie: | Oprogramowanie do testowania rozciągania |
| Tryb zacisku: | Hydraulicznie | Transduktor: | Celtron obciążenia komórka |
| Funkcje bezpieczeństwa: | Przycisk zatrzymania awaryjnego, zabezpieczenie przed przeciążeniem | Wyświetlacz: | Ekran dotykowy LCD |
| Przełączanie jednostkowe: | G, KG, N, LB | Silnik: | Serwosilnik Panas-onic |
| Marka komórek obciążenia: | Niemiecka komórka obciążenia marki | Komórka ładowania: | China Marki Cell, 50 kg (500N) |
| Podkreślić: | computer-controlled elasticity tester,dynamic modulus tester for materials,tensile test machine with warranty |
||
60116-HD Dynamic Modulus of Elasticity Tester jest precyzyjnym instrumentem zaprojektowanym do testowania modułu dynamicznego elastyczności różnych materiałów, w tym metali, ceramiki, grafitu,i innych materiałów przemysłowych.
Kompleksowe szczegóły i specyfikacje dostępne dla cyfrowej maszyny do badania wytrzymałości na ściskanie.
Osoba kontaktowa: Mary
Tel: 86-138 27268067
Faks: 86-0769-89280809