|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ: | Maszyna testująca | Klasa dokładności: | Wysoka dokładność |
|---|---|---|---|
| Dokładność: | ±0,5% | Aplikacja: | Badanie antypoślizgowości obuwia, Pomiar współczynnika tarcia obuwia, Kontrola obuwia antypoślizgowe |
| Indywidualne wsparcie: | OEM, ODM | Moc: | / |
| Klasa ochrony: | / | Woltaż: | 220 V |
| Gwarancja: | 1 rok | Pionowy zakres ogniw obciążnikowych: | 1000n |
| Poziomy zakres ogniw obciążnikowych: | 1000n | Prędkość poślizgu: | (0,3±0,03) M/S |
| Statyczny czas kontaktu: | 0,5 s | Przetestuj normalną siłę: | 500±25N, Do obuwia w rozmiarze europejskim 40 (rozmiar brytyjski 6,5) i większym |
| Miernik kąta klina: | 7° | Metoda kontroli: | Pozostałe urządzenia |
| monitor: | 19-calowy | Podłoga testowa: | Podłoga z tłoczonych płytek ceramicznych, płyta ze stali nierdzewnej |
| Zasilanie: | AC 220V 50/60Hz |
Product descriptions from the supplier Multi Standard Compliance: Built to ISO 13287, GB T 28287, ASTM F2913, SATRA TM 144, ISO 24267, ISO 20344, JIS T8101, JIS T8106 and JIS T8107, covering the main international footwear slip resistance test methods. Friction Coefficient Measurement: Applies a predetermined load through different mediums such as wood, PVC, ceramic tile or a specified material, sets the friction times and speed, then measures the sole friction coefficient to
Osoba kontaktowa: Mary
Tel: 86-138 27268067
Faks: 86-0769-89280809