Szczegóły Produktu:
|
tryb sterowania: | Kontrola komputera | System sterowania: | Kontroler z diodą LED |
---|---|---|---|
Chwyt: | Przyczepność na rozciąganie, chwyt łzowy | Druk: | Wbudowana drukarka |
Śruba: | Wysoka precyzyjna śruba kulowa | Używać: | UTM Maszyna do testowania rozciągania |
Dodatkowe funkcje: | Automatyczne rejestrowanie danych, wyświetlanie wykresów w czasie rzeczywistym | Transduktor: | Ogniwo obciążeniowe |
Silnik: | Silnik regulowany, pręt śrubowy | Urządzenie wyświetlane: | PC |
Transduktor: | Ogniwo obciążeniowe Celtron | Udar: | 900 mm (z wyłączeniem urządzenia) |
Pionowa przestrzeń testowa: | 1200 mm wraz z osprzętem | Tryb zacisku: | Hydraulicznie |
Stosowanie: | Badanie wytrzymałości materiału | ||
Podkreślić: | Vertical Hydraulic Sampling Machine,Hydraulic Sampling Machine,Material Strength Testing Hydraulic Sampling Machine |
Attribute | Value |
---|---|
Control Mode | Computer Control |
Control System | Controller with LED |
Grip | Tensile grip, Tear force grip |
Printing | Built-in Printer |
Screw | High Precise Ball Screw |
Use | UTM Tensile Testing Machine |
Additional Features | Automatic Data Recording, Real-time Graph Display |
Transducer | Load Cell |
Motor | Adjustable-speed motor, ball screw rod |
Display Device | PC |
Sensor | Celtron Load Cell |
Stroke | 900mm (excluding fixture) |
Vertical Test Space | 1200mm including fixture |
Clamping Mode | Hydraulically |
Usage | Material Strength Testing |
Osoba kontaktowa: Mary
Tel: 13677381316
Faks: 86-0769-89280809