Szczegóły Produktu:
|
Funkcjonować: | Test kompresji, test wytrzymałości na ściskanie papieru, tester serii, test rozciągania, przyrząd do | Nazwa: | Tester wytrzymałości na ściskanie na miseczkach papieru, testowiec testowy papierowy tester GSM/ tes |
---|---|---|---|
Wyświetlacz: | LCD, wyświetlacz cyfrowy | Jednostki przełączają się: | KGF, n. (Opcjonalnie), LBF |
Tryb wyświetlania: | Wyświetlacz LCD, tryb cyfrowy | Tryb wibracji: | Zwrotny |
Napęd ruchowy: | śruba kulowa i silnik serwomechanizmu | Dostosowane wsparcie: | OEM ODM |
Stosowanie: | Instrument testowania papieru | Cechy: | Wysoka precyzja, łatwa operacja, niezawodna wydajność |
Kontroler: | PLC (programowalny sterownik logiczny) | Test upadku: | Narożniki, krawędzie, powierzchnie próbki |
Metoda wyświetlania: | Wyświetlacz cyfrowy | Wyświetlacz czasu: | Aby wyświetlić czas podczas testu(ów) |
Obszar USA: | Naczynia kuchenne | Kryteria projektowe: | EN71 ANSI, UL, ASTM ISTA |
System sterowania: | Sterowanie programowane PLC | Pochodzenie: | Chiny |
Metody testowe: | Elektroniczny, mechaniczny, instrukcja | Waga: | Dostosowywanie |
Tryb transmisji: | Urządzenie pneumatyczne + Reducer + uwalnianie | tryb skanowania: | pojedyncza linia |
Używać: | Materiały do pakowania | ||
Podkreślić: | 5052-HD Absorbency Tester,Paper Packaging Digital Ink Absorbency Tester,Packaging Ink Absorbency Tester |
The 5052-HD Ink Absorbency Tester measures the performance of paper or paperboard in absorbing standard ink within a specified time and area. This precision instrument is designed for quality control in paper manufacturing and related industries.
Parameter | Specification |
---|---|
Wiping speed | 15.5±1cm/min |
Ink plate opening area | 20±0.4cm² |
Inked platen film thickness | 0.1mm |
Ink absorption time | 120±5s |
Power requirements | 220V±10%, 50Hz; 90W |
Operating environment | (20±10)℃, humidity ≤85% |
Dimensions (L×W×H) | 535×308×280 mm |
Net weight | Approx. 33kg |
Complies with QG/T12911-91 and GB/T456 standards, with additional compliance to EN71, ANSI, UL, ASTM, and ISTA criteria.
This instrument is widely used in paper goods, packaging materials, ink printing, and quality control laboratories across multiple industries including:
Osoba kontaktowa: Mary
Tel: 13677381316
Faks: 86-0769-89280809