Szczegóły Produktu:
|
Funkcjonować: | Test kompresji, test wytrzymałości na ściskanie papieru, tester serii, test rozciągania, przyrząd do | Nazwa: | Tester wytrzymałości na ściskanie na miseczkach papieru, testowiec testowy papierowy tester GSM/ tes |
---|---|---|---|
Wyświetlacz: | LCD, wyświetlacz cyfrowy | Model: | sterowanie mikrokomputerem |
Wyświetlacz czasu: | Aby wyświetlić czas podczas testów | Czytanie siły: | KGF, IBF, N, KN, T itp. |
Stosowanie: | Instrument testowania papieru | Funkcja: | Łatwy w obsłudze |
Parametry testowe: | Wytrzymałość pękająca, wytrzymałość na kompresję, wytrzymałość na łzawianie, wytrzymałość składana, | Metoda działania: | sterowanie mikrokomputerem |
Metoda działania: | Automatyczny | Efektywny obszar testowy: | 1000×1200×1000mm |
Typ produktu: | Przyrządy do testowania | Urządzenie zabezpieczające: | Urządzenie zabezpieczające typu indukcyjnego |
Kontrola: | Kontrola PLC | Gwarancja: | 1 rok |
Metoda wykrywania: | Przetwornik ciśnienia | Silnik: | Silnik antywibracyjny 1/8 KM |
Sprężone powietrze: | 6kg/cm2 | Wysokość opadania: | 300mm-1500mm |
Zatrzymaj się: | Zatrzymaj test | System sterowania: | Sterowanie programowane PLC |
Maksymalna waga testowa: | 500 kg | Pochodzenie: | Chiny |
Wysokość zrzutu: | 0-1000 mm (regulowany) | Ustawienie częstotliwości: | 0 ~ 9999 razy, auto-shutdown |
Podkreślić: | Paper Cup Calibre Measuring Instrument,Calibre Paper Cup Measuring Instrument,Microcomputer Control Paper Cup Measuring Instrument |
Attribute | Value |
---|---|
Model | HD-T014 |
Measuring Range | Within 150mm diameter |
Display Resolution | 0.01mm |
Standard Gauges | 77mm, 90mm (customizable) |
Control System | Microcomputer Control |
Operation Method | Automatic |
This precision instrument is designed for measuring the calibre of various paper cups including milk tea cups and coffee cups. The HD-P013 provides accurate dimensional measurements with digital readout for quality control in paper cup manufacturing.
Osoba kontaktowa: Mary
Tel: 13677381316
Faks: 86-0769-89280809