Szczegóły Produktu:
|
Funkcjonować: | Test kompresji, test wytrzymałości na ściskanie papieru, tester serii, test rozciągania, przyrząd do | Nazwa: | Tester wytrzymałości na ściskanie na miseczkach papieru, testowiec testowy papierowy tester GSM/ tes |
---|---|---|---|
Wyświetlacz: | LCD, wyświetlacz cyfrowy | Funkcja: | Łatwy w obsłudze |
Metoda działania: | Automatyczny | Typ produktu: | Przyrządy do testowania |
Urządzenie zabezpieczające: | Urządzenie zabezpieczające typu indukcyjnego | Kontrola: | Kontrola PLC |
Metoda wykrywania: | Przetwornik ciśnienia | Zatrzymaj się: | Zatrzymaj test |
Rozdzielczość wymuszona: | 1/500000 maksymalnej siły testowej FS | Głębokość cięcia: | <8 mm |
Wielkość próbki: | 100 (L) × 63 (W) mm | Wysokość opadania: | 300mm-1500mm |
Tryb wibracji: | Zwrotny | Zasilacz: | 220 V, 50 Hz |
Ustawienie cykli testowych: | 4 cyfrowy licznik wstępnie ustawiony | Wysokość zrzutu: | 400 ~ 1500 mm |
Ciężar: | 7 kgf | System sterowania: | Silnik o zmiennej przekładni AC |
Kryteria projektowe: | GB/T4857.5, ISO 2248, JIS Z0202, ASTM D5276 | Siła zacisku: | 1t |
Rozmiar miejsca: | 8x20 mm | Zakres testowy: | (1 ~ 30) n, rozdzielczość 0,01N |
Podkreślić: | 500mm Packaging Metal Detector,Induction Type Metal Detector |
Model | HD-W801-1 |
---|---|
Alarm System | Buzzer & Lamp |
Detection Area | 100mm (H) × 500mm (W) |
Sensitivity |
Fe: ≥1mm NFe: ≥1.5mm SUS304: ≥2.0mm |
Belt Speed | 32m/min (50HZ) / 40m/min (60HZ) |
Weight | 150 kg |
Power Requirements | 220V 50HZ 60W |
Component | Quantity |
---|---|
High accuracy detector | 1 set |
Drive belt | 1 Pc |
Electronic box | 1 set |
Drive motor | 1 set |
LCD controller | 1 set |
Standard test pieces | Fe 1mm, NFe 1.5mm, SUS304 2mm |
Emergency stop switch | 1 Pc |
Machine Rack | 304# Stainless steel |
Power line | 1 Pc |
Operation manual (English) | 1 Copy |
Factory calibration | 1 Copy |
Function | Compression test, Paper Tube Compressive Strength Test, Burst tester, Tensile test, Paper Testing Instrument |
---|---|
Display | LCD, Digital display |
Operation Method | Automatic |
Product Type | Testing Instruments |
Protection Device | Induction type protection device |
Control | PLC control |
Sensing Method | Pressure Transmitter |
Force Resolution | 1/500000 of the maximum test force fs |
Power Supply | 220V, 50Hz |
Design Criteria | GB/T4857.5, ISO 2248, JIS Z0202, ASTM D5276 |
Osoba kontaktowa: Mary
Tel: 13677381316
Faks: 86-0769-89280809