Szczegóły Produktu:
|
Standardy projektowe: | ASTM D646, JIS P8124, QB / T 1671 | Metoda operacyjna: | Kontrola mikrokomputerów |
---|---|---|---|
Standardy testowe: | ISO, ASTM, Tappi | Test upadku: | Narożniki, krawędzie, powierzchnie próbki |
Stosowanie: | Testowanie pakowania | Obszar testowy: | 10 ± 0,05 cm ^ 2 |
Rozmiar sklejki: | H48in * D48in | Procedura testowa: | 10 - 15 testów na min |
Jednostka: | Kpa, psi, kg/cm^2 | Kolor: | Fakultatywny |
Zakres obciążenia: | 0 ~ 60 g (wyznaczony 0 ~ 100 g) | Dokładność siły testowej: | < ±1% wartości wyświetlanej |
Maksymalna szerokość próbki: | 100 mm | Aplikacja: | Testowanie pakietów |
Dokładność: | ± 1% | Prędkość testowania: | 2 °/ sekundę |
Głębokość cięcia: | <8 mm | Zakres pomiarowy: | 0-9999 sekund |
Prędkość powrotu: | 30 mm/min | Wytnij okaz: | 100 × 60 mm |
Podkreślić: | ASTM D646 Peeling Strength Tester,Sanitary Napkin Backing Peeling Strength Tester |
Attribute | Value |
---|---|
Design Standards | ASTM D646, JIS P8124, QB / T 1671 |
Operating Method | Microcomputer Control |
Testing Standards | ISO, ASTM, TAPPI |
Test Area | 10 ± 0.05cm² |
Plywood Size | H48in * D48in |
Testing Procedure | 10-15 tests per min |
Unit | Kpa, psi, kg/cm² |
Load Range | 0~60g (designated 0~100g) |
Test Force Accuracy | < ±1% of the display value |
Maximum Sample Width | 100 mm |
Accuracy | ±1% |
Testing Speed | 2°/ second |
Cutting Depth | < 8 mm |
Measuring Range | 0-9999 seconds |
Load capacity | 50N (standard); 10N/20N (optional) |
Motor | 400w servo motor |
Driver | 400w servo driver |
Control method | Computer control, Windows mode operation |
Adjustable speed | 0.1-500mm/min (Standard: 400±10 mm/min) |
Initial clamp distance | 80mm |
Clamp width | (80±1) mm |
Sample requirements | Length: 120mm (minimum 60mm for shorter backings) |
Standard jersey | 120-140g/m², L(120±1)xW(65±1)mm, elongation ≤25.0% |
Stripping length | 60mm |
Dimensions | 580×550×1150mm (L×W×H) |
Weight | 68Kg |
Power | 1∮ AC 220V 500W |
Osoba kontaktowa: Mary
Tel: 13677381316
Faks: 86-0769-89280809