|
Szczegóły Produktu:
|
| Wielkość próbki: | 80 mm × 300 mm | Zakres obrotów: | 0-360 ° |
|---|---|---|---|
| Wysokość podłokietnika: | 650-780 mm | Waga: | 150 kg |
| Zakres czasu: | 0-999S | Siła zamykająca: | 50+/-5N |
| Ładowanie wagi: | 100 funtów lub 225 funtów | Czujnik siły: | Wysokiej precyzji czujniki marki 7 zestawów |
| Wskaźnik: | 8 ~ 12 razy / min | Rezolucja: | 0,1 kg, 0,98 N, 0,22 funta |
| Maksymalna pojemność obciążenia: | 1000 kg | Liczba cykli: | 1 ~ 500 000 |
| Dokładność testu statycznego: | ± 0,1% | Zakres pomiaru przepływu: | 10~100m1/min |
| Wysokość testu: | 300-600 mm | ||
| Podkreślić: | Komora testowa VOC,sprzęt do testowania mebli,HD-F801 Komora VOC |
||
Osoba kontaktowa: Mary
Tel: 86-138 27268067
Faks: 86-0769-89280809