|
Szczegóły Produktu:
|
| Częstotliwość ładowania: | Można ustawić | Udar testowy: | 1000 mm |
|---|---|---|---|
| wysokość uderzenia: | 152 mm | Gwarancja: | 1 rok |
| Obciążenie oparcia: | 400N | Wyniki testu: | Wydruk przez wbudowaną drukarkę |
| Rozdzielczość temperatury: | ± 0,1 ℃ | Zakres licznika: | 0-99999 razy |
| Siła ładowania poręczy: | 250n | Wysokość płomienia: | 35 mm |
| Tryb indukcyjny: | Precyzyjna komórka obciążeniowa | Specyfikacje maszyn: | 6,8 m × 2,6 m × 2,4 m |
| Wymiary: | 3,5mx 2,4mx2,4m | Ciśnienie powietrza: | 4 ~ 7 barów |
| Rozdzielczość pozycji: | min. 0,2 mm | ||
| Podkreślić: | Gas Chromatography Furniture Testing,HD-F801-2 Gas Chromatography,Gas Chromatography Equipment |
||
HD-F801-2 Gas Chromatography A whole set: Automatic thermal desorption apparatus + Gas Chromatography + Hydrogen generator +Air generator Technical Parameters of Gas Chromatography Furnace size 28x 30 x18cm Temperature range Temperature setting 1 ℃ programmed heating rate 0.1 ℃ Maximum heating speed 120 ℃ / min Temperature stability 0.01 ℃ when the ambient temperature changes by 1 ℃ Programmed temperature rise 7-step programmed temperature rise Loss compensation of operable
Osoba kontaktowa: Mary
Tel: 86-138 27268067
Faks: 86-0769-89280809