|
Szczegóły Produktu:
|
| Dokładność prędkości: | ± 0,2% | Komórka ładowania: | China Marki Cell, 50 kg (500N) |
|---|---|---|---|
| Maksymalne obciążenie: | 100 kN | Silnik: | Silnik serwo |
| Urządzenie wyświetlane: | LCD lub PC | Zakres obciążenia: | 6NKN-1000KN |
| Transduktor: | Komórka ładowania | Szybkość próbkowania danych: | 1000 Hz |
| Dokładność wydłużenia: | 0,001 mm | Sława pojemność: | 50 kg (500N) |
| Śruba: | Śruba kulowa | Model: | AG-xplus |
| Wyjście danych: | Excel, CSV i ASCII | Pozioma przestrzeń testowa: | ≤400 mm |
| Okres gwarancji: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | High Accuracy Flatness Tester,Ceramic Tile Flatness Tester |
||
Osoba kontaktowa: Mary
Tel: 13677381316
Faks: 86-0769-89280809