|
Szczegóły Produktu:
|
| Display Device: | PC | All Weight: | 2800kg |
|---|---|---|---|
| Available Tensile Stroke: | 900mm | Unit Switchover: | G, KG, N, LB |
| Weight: | 500 kg | Test Speed: | 0.1~300mm/min |
| Usage: | Tension Material Tension Strength Tester | Resolution: | 1/100,000 |
| Test Space Height: | 500 mm | Crosshead Travel: | 1000 mm |
| Force Reading: | kgf, Ibf, N, KN, T etc | Load Capacity: | 5-200kg |
| Crosshead Speed Accuracy: | ±0.2% | Grip: | Tensile grip, Tear force grip |
| Dimensions: | 1200 mm x 800 mm x 1800 mm | ||
| Podkreślić: | Refractory Testing MOR Machine,MOR Machine for refractory |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Display Device | PC |
| All Weight | 2800kg |
| Available Tensile Stroke | 900mm |
| Unit Switchover | G, KG, N, LB |
| Weight | 500 kg |
| Test Speed | 0.1~300mm/min |
| Usage | Tension Material Tension Strength Tester |
| Resolution | 1/100,000 |
| Test Space Height | 500 mm |
| Crosshead Travel | 1000 mm |
| Force Reading | kgf, Ibf, N, KN, T etc |
| Load Capacity | 5-200kg |
| Crosshead Speed Accuracy | ±0.2% |
| Grip | Tensile grip, Tear force grip |
| Dimensions | 1200 mm x 800 mm x 1800 mm |
Osoba kontaktowa: Mary
Tel: 13677381316
Faks: 86-0769-89280809