Szczegóły Produktu:
|
Metody kontroli: | Inteligentna regulacja PID | Zakres temperatury i wilgotności: | -70°C~150°C; -70°C~150°C; 20%-98%RH 20%-98% wilgotności względnej |
---|---|---|---|
Dokładność: | ±0,5°C, ±2,5% wilgotności względnej | Rozstrzygnięcie: | ±0,01°C, ±0,1% wilgotności względnej |
Szybkość ogrzewania: | ≤3°C/min | Tempo schładzania: | Średnio 1°C/min |
Użycie: | komora do badania temperatury i wilgotności | ||
Podkreślić: | environmental testing equipment,environmental test chamber |
PID Inteligentny ustawienie środowiska komory badawczej stała temperatura wilgotność
HD-E702 Komora klimatyczna.pdf
Wprowadzenie do produkcji
Komora badawcza dla środowiskajest stosowany do testowania odporności na ciepło, odporności na zimno, odporności na sucho i odporności na wilgoć materiałów.urządzenia elektryczne, żywności, samochodów, gumy i tworzyw sztucznych, metali i innych produktów, części i materiałów w środowisku o wysokiej i niskiej temperaturze i wilgotności podczas przechowywania, transportu i użytkowania.
Zalety produkcyjne
Parametry produktu
Metoda kontroli temperatury i wilgotności | Metody kontroli temperatury i wilgotności zrównoważonej (BTHC) | ||
wydajność | Zakres temperatury | -20°C~150°C | |
Zakres wilgotności | 20% do 98% | ||
Zmiany temperatury | ± 0,3°C | ||
wilgotność zmienność | ± 1% RH | ||
Dokładność temperatury | 10,0°C | ||
Częstotliwość zmiany temperatury | szybkość ogrzewania:30,0°C/min Prędkość chłodzenia:20,0°C/min | ||
Czas osiągnąć ekstremalne temperatury. | Czas podgrzewania: 20°C~100°C/30/min | ||
Czas chłodzenia: 20°C~-40°C/45/min | |||
Dopuszczalne obciążenie cieplne*2 | 1400 W | ||
Materiał zewnętrzny | SUS304 stal nierdzewna, przetwarzanie włókna | ||
Materiał obszaru badawczego | SUS304 ze stali nierdzewnej, przetwarzanie polerowania 2B | ||
Struktura | Ogrzewacz | Ogrzewacz drutu elektrycznego ze stopu NiCr | |
Wprowadzenie do obrotu | SUS316Ogrzewacz z osłoną ((Wyparowanie powierzchniowe) | ||
Chłodnia (odwilżacz) | Chłodnicę płetwy, chłodnicę rury ze stali nierdzewnej | ||
Wydmuchacz | Wentilator przepływowy osiowy | ||
zaopatrzenie wodne | tryb podaży wody | System pompowania wody | |
pudełko na wodę | 25 l | ||
system chłodzenia | tryb chłodzenia | Chłodzenie kompresyjne jednoetapowe typu mechanicznego | |
Tryb zamrażania | Kompresor obrotowy ((R404A),Kompresor obrotowy ((R404A) | ||
Pojemność zamrażarki | 1.5KW+0.4KW | ||
Mechanizm rozszerzenia | Elektryczny zawór rozszerzający | ||
Komora badawcza środowiskowa objętość wewnętrzna | 225 l | ||
Całkowita nośność obciążenia | 100 kg | ||
Wymiary | wymiar wewnętrzny ((W × H × D mm) | 500*600*750 | |
wymiar zewnętrzny ((W × H × D mm) | 800*1420*1700 | ||
Waga pomieszczenia badawczego dla środowiska | 340 kg | ||
Dopuszczalne warunki środowiskowe | 0~40°C/75%rh (najwyższa) | ||
wyposażenie | źródło energii elektrycznej | 200V AC 3φ | 22.5A |
wymagania | 50/60Hz | ||
200V AC 3φ 60Hz*4 | 22.0A | ||
380V AC 3φ 50Hz*4 | 11.0A | ||
400V AC 3φ 50Hz*4 | 10.4A |
Osoba kontaktowa: Mary
Faks: 86-0769-89280809